Ausbildung
M.A. HSG in Information, Media and Technology Management
Geburtstag
6. Juni 1981
Verein
TV Oerlikon
Coach
Rubén Oliver
Marathons
kg
cm
Trainingskilometer
Dopingkontrollen durch Antidoping Schweiz
Schweizermeisterschaften
• 1. Rang Cross – Lausanne 2015
• 1. Rang Halbmarathon – Uster 2013
• 1. Rang 10’000m Bahn – Brugg 2013
• 2. Rang Marathon – Zürich 2013
• 2. Rang 10km Strasse – Uster 2013
• 1. Rang Marathon – Zürich 2012
• 2. Rang 5000m Bahn – Bern 2012
• 2. Rang 10’000m Bahn – Uster 2012
• 2. Rang 5000m Bahn – Basel 2011
• 2. Rang 10’000m Bahn – Uster 2011
• 2. Rang Marathon – Zürich 2011
• 2. Rang 10km Strasse – Lyss 2011
• 3. Rang 10’000m Bahn – Uster 2010
Team (TV Oerlikon)
• 1. Rang Halbmarathon – Uster 2013
• 1. Rang Marathon – Zürich 2013
• 1. Rang Marathon – Zürich 2011
• 1. Rang 10km Strasse – Lyss 2011
• 1. Rang Halbmarathon – Uster 2010
International
Dragon’s Back Race 2019
• 35. Rang
Europameisterschaften – Berlin 2018
• 27. Rang Marathon
• 4. Rang Marathon Team
Olympische Spiele – Rio 2016
• 76. Rang
Europameisterschaften – Amsterdam 2016
• 47. Rang Halbmarathon
• 1. Rang Halbmarathon Team
Europameisterschaften – Zürich 2014
• 23. Rang Marathon
• 3. Rang Marathon Team
Weltmeisterschaften – Moskau 2013
• 34. Rang Marathon
CISM
• 14. Rang CISM Military World Games (10’000m Final), Rio de Janeiro 2011
• 19. Rang World Military Marathon Championship, Athen 2010
Erfolge
Post-Cup
• 1. Rang 2013
• 2. Rang 2011
ZKB ZüriLaufCup
• 1. Rang 2010
• 1. Rang 2009
Waffenlauf
• 4x Schweizermeister Sprint-Waffenlauf 10km (2009, 2012, 2013, 2015)
• 3x Junioren-Schweizermeister Waffenlauf (1998, 1999, 2000)
Auszeichnungen
• Leichtathletik Team des Jahres 2016 (Halbmarathon Männer)
• Nomination zum Leichtathlet des Jahres 2015 (1/3)
• Swiss Starter des Monats September 2015 (Publikumswahl)
• Leichtathletik Team des Jahres 2014 (Marathon Männer)
• Swiss Starter des Monats August 2013 (Publikumswahl)
1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10’000m | 10km Strasse | Halbmarathon | Marathon | Trainingsumfang | |
1994 | 536 km | ||||||||
1995 | 01:27:25 | 591 km | |||||||
1996 | 01:21:30 | 730 km | |||||||
1997 | 01:16:06 | 656 km | |||||||
1998 | 00:04:13.07 | 00:08:57.23 | 00:16:26.00 | 01:19:13 | 913 km | ||||
1999 | 00:04:02.44 | 00:15:15.18 | 01:16:47 | 1007 km | |||||
2000 | 00:02:34.49 | 00:04:01.26 | 00:08:47.82 | 00:15:10.97 | 01:15:18 | 867 km | |||
2001 | 327 km | ||||||||
2002-2005 | kein Training | 0 km | |||||||
2006 | 323 km | ||||||||
2007 | 01:17:52 | 02:46:28 | 1373 km | ||||||
2008 | 01:11:22 | 02:36:45 | 2379 km | ||||||
2009 | 00:32:01.10 | 01:10:41 | 02:26:37 | 4098 km | |||||
2010 | 00:08:27.69 | 00:14:23.04 | 00:30:58.65 | 00:31:12.60 | 01:08:51.80 | 02:24:54 | 4690 km | ||
2011 | 00:03:54.04 | 00:14:16.31 | 00:30:17.43 | 00:30:29.05 | 01:09:22.10 | 02:21:47 | 5565 km | ||
2012 | 00:03:50.97 | 00:08:22.80 | 00:14:28:06 | 00:30:02.66 | 01:05:55 | 02:15:35 | 6802 km | ||
2013 | 00:29:44.57 | 00:29:51.50 | 01:08:02 | 02:17:46 | 6703 km | ||||
2014 | 00:30:19.00 | 02:18:36 | 5639 km | ||||||
2015 | 02:13:57 | 7109 km | |||||||
2016 | 01:04:21 | 2:21:13 | 4725 km (+ 365 km Langlauf) | ||||||
2017 | 2:17:17 | 3375 km (+ 2763 km Langlauf) | |||||||
2018 | 00:30:08.29 | 1:04:45 | 2:19:00 | 4736 km (+ 1370 km Langlauf) | |||||
2019 | 1:06:55 |
Position in der nationalen Allzeit-Bestenliste
Marathon
Halbmarathon
15km Strasse
10km Strasse
Marathons
Nr. | Datum | Ort | Zeit |
1 | 01.04.2007 | Zürich | 02:46:28 |
2 | 20.04.2008 | Zürich | 02:39:50 |
3 | 26.10.2008 | Luzern | 02:36:45 |
4 | 26.04.2009 | Zürich | 02:29:25 |
5 | 25.10.2009 | Frankfurt | 02:26:37 |
6 | 11.04.2010 | Zürich | 02:24:54 |
7 | 31.10.2010 | Athen (CISM WM) | 02:26:35 |
8 | 17.04.2011 | Zürich | 02:21:47 |
9 | 22.04.2012 | Zürich | 02:19:37 |
10 | 30.09.2012 | Berlin | 02:15:35 |
11 | 07.04.2013 | Zürich | 02:17:46 |
12 | 17.08.2013 | Moskau (WM) | 02:21:17 |
13 | 17.08.2014 | Zürich (EM) | 02:18:36 |
14 | 26.04.2015 | London | 02:17:00 |
15 | 27.09.2015 | Berlin | 02:13:57 |
16 | 21.08.2016 | Rio (Olympische Sommerspiele) | 02:21:13 |
17 | 24.09.2017 | Berlin | 02:17:17 |
18 | 12.08.2018 | Berlin (EM) | 02:19:00 |
Folge ckr auf Facebook
23. März 2019 (Erkältung)
10km SM Uster
7. April 2019Berliner Halbmarathon (Erkältung)
12. Mai 2019
Strasbourg Halbmarathon
20. - 24. Mai 2019
Dragon's Back Race
14. September 2019 (Hüfte/Oberschenkel)
Altstätter Städtlilauf
29. Septembert 2019 (Hüfte/Oberschenkel)
Berlin Marathon
24. November 2019
Milano21 Halbmarathon